历史奖励意大利
2018年
| 患者组织接受者 | 活动描述 | 资助金额EUR. |
|---|---|---|
| Assocazione Bambino Emopatico | 2018年社区奖励计划 | 24.000,00 |
| Assocazione a.l.a.米兰诺拉斯 | 2018年社区奖励计划 | 25.000, 00 |
| Istituto di Medicina Solidale - Istituto di Medicina Solidale | 2018年社区奖励计划 | 25.000, 00 |
| “马里奥·米利”的摩洛哥文化Circolo di osessuale | 2018年社区奖励计划 | 24.998, 77 |
| Cesare Redaelli Onlus基金会 | 2018年社区奖励计划 | 25.000, 00 |
| 美丽的别墅Maraini | 2018年社区奖励计划 | 25.000, 00 |
| 他是我们的朋友 | 2018年社区奖励计划 | 25.000, 00 |
| 那不勒斯省的阿齐盖“安蒂诺” | 2018年社区奖励计划 | 24.700, 00 |
| 加上诺尔斯 | 2018年社区奖励计划 | 25.005, 00 |
| Associazione della Croce Rossa Italiana | 2018年社区奖励计划 | 25.000, 00 |
| Associazione Terra Amica | 2018年社区奖励计划 | 25.000, 00 |
| Onda Osservatorio nazionale sulla sanute della donna e di Genere | 2018年社区奖励计划 | 24.967, 00 |
| 圣Patrignano | 2018年社区奖励计划 | 24.982,00 |
| Anlaids umbria. | 2018年社区奖励计划 | 23.680,00 |
| Anlaids Sezione Lombarda. | 2018年数字健康计划 | 40.000,00 |
| Associazione Nadir Onlus. | 社区竞选(意识) | 70.000,00 |
| Associazione Nadir Onlus. | 社区竞选(杂志) | 20.000,00 |
| Associazione NPS Onlus | 社区竞选(杂志) | 20.000,00 |
| Circolo Mario Mieli. | 社区意识运动(#hivtrattamibene) | 900,00 |
| 阿拉巴马州 | 社区意识运动(#hivtrattamibene) | 900,00 |
| anlaids. | 社区意识运动(#hivtrattamibene) | 900,00 |
| 作为一个 | 社区意识运动(#hivtrattamibene) | 900,00 |
| 加上诺尔斯 | 社区意识运动(#hivtrattamibene) | 2.400,00 |
| Arcigay | 社区意识运动(#hivtrattamibene) | 900,00 |
| 最低点 | 社区意识运动(#hivtrattamibene) | 2.400,00 |
| Associazione NPS Onlus | 社区意识运动(#hivtrattamibene) | 900,00 |
| Arcobaleno | 社区意识运动(#hivtrattamibene) | 900,00 |
| Associazione Epac Onlus. | PWID计划的社区赠款 | 181.500,00 |
| Associazione NPS Onlus | 慈善机构(视频) | 6.000,00 |
| Associazione Terra Amica | 慈善机构(视频) | 6.000,00 |
| Arcobaleno / ANLAIDS / NPS | 社区运动(学生爱滋病认知) | * |
2017年
| 收件人 | 活动描述 | 资助金额€ |
|---|---|---|
| 马拉尼别墅基金会 | 2017年社区奖励计划 | 25000 |
| Istituto di Medicina Solidale Onlus | 2017年社区奖励计划 | 25000 |
| ComunitàSanGatignanoSocietàCooperativaSociale | 2017年社区奖励计划 | 24000. |
| Anlaids Onlus - Anlaids Lazio | 2017年社区奖励计划 | 25000 |
| Arcilesbica Roma. | 2017年社区奖励计划 | 20476 |
| Arcobaleno Aids. | 2017年社区奖励计划 | 20000 |
| Assocazione a.l.a.米兰诺拉斯 | 2017年社区奖励计划 | 25000 |
| 重置SocietàCooperativaSociale Impresa Sociale Onlus | 2017年社区奖励计划 | 25000 |
| NPS Italia Onlus. | 2017年社区奖励计划 | 25000 |
| Asa-assodazionesolidarietà艾滋病inlus | 2017年社区奖励计划 | 6500. |
| Associazione“La Ricerca”欧卢斯 | 2017年社区奖励计划 | 25000 |
| Associazione“Terra Amica” | 2017年社区奖励计划 | 24950 |
| 加上Onlus | 2017年社区奖励计划 | 25000 |
| Ail Cosenza Fondazione Amelia Scorza Onlus | 2017年社区奖励计划 | 25000 |
| Bondazione Lila Milano诺拉斯 - Lega Italiana Per La Lotta Contro L'AIDS | 2017年社区奖励计划 | 20000 |
| Anlaids Sezione Lombardia | 2017年数字健康计划 | 40000 |
| 埃佩克 | 在Farmaci Innovativi的附属永久观察所 | 181100 |
| NPS Italia Onlus. | 圣诞慈善机构 | 4000. |
| Fondazione Banco Alimentare Onlus | 圣诞慈善机构 | 5000 |
| Associazione Ospeale dei Bambini Milano Buzzi Onlus | 圣诞慈善机构 | 5000 |
| 紧急 - 平民战争受害者的生活支持 | 圣诞慈善机构 | 6000. |
| Farsi Prossimo Onlus. | 圣诞慈善机构 | 6000. |
| istituto pio xii anlus | 圣诞慈善机构 | 6000. |
| 每个我佩洛斯的Fondazione Opera San Francesco | 圣诞慈善机构 | 5000 |
| Associazione Peter Pan Onlus | 圣诞慈善机构 | 3300. |
| Dottor Sorriso Onlus | 圣诞慈善机构 | 3300. |
| L'Altra Napoli - Associazione Napoletani Dentro | 圣诞慈善机构 | 3300. |
| SVR 24(SocietàCooperativaSocialeOnlus) | 社区竞选(国会) | 15000. |
| Nadir Onlus. | 社区竞选(国会) | 15000. |
| NPS Italia Onlus. | 社区竞选(杂志) | 20000 |
2016年
| 收件人 | 活动描述 | 资助金额€ |
|---|---|---|
| Assocazione Bambino Emopatico | 2016年社区奖励计划 | 20350 |
| Asa - AssocazioneSolidarietà艾滋病inlus | 2016年社区奖励计划 | 6000. |
| ASL Asti - Ospedale Cardinal Massaia - A.S.T.R.O. -肿瘤科学协会 | 2016年社区奖励计划 | 20000 |
| osservatorio nazionale sulla sanute della donna(onda) | 2016年社区奖励计划 | 24000. |
| AscaInzione Ala Milano诺拉斯 | 2016年社区奖励计划 | 25000 |
| Istituto di Medicina solidale | 2016年社区奖励计划 | 25000 |
| 加上Onlus | 2016年社区奖励计划 | 25000 |
| Pera Lotta Alla Talassemia的Associazione - Rino Vulto | 2016年社区奖励计划 | 17000. |
| Comunità“la Tenda-Cooperativa di Solidarietà Sociale” | 2016年社区奖励计划 | 24000. |
| NPS Italia Onlus. | 2016年社区奖励计划 | 25000 |
| Anlaids Sezione Lombarda. | 2016年社区奖励计划 | 25000 |
| Nadir Onlus. | 2016年社区奖励计划 | 19300年 |
| Associazione“Terra Amica” | 2016年社区奖励计划 | 24950 |
| Fondazione CEIS ONLUS - Centro Studi | 2016年数字健康计划 | 40000 |
| 美洲野生动物协会 | 2016年数字健康计划 | 39800 |
| Ail Cosenza Fondazione Amelia Scorza Onlus | 2016年数字健康计划 | 40000 |
| 埃佩克 | Osservatorio permanene per l'Accesso Ai Farmaci Invinativi | 145000. |
| LINFOVITA | 淋巴瘤的一天 | 5000 |
| 社区竞选(国会) | SVR 24(SocietàCooperativaSocialeOnlus) | 20000 |
| Nadir Onlus. | 社区活动(研讨会) | 40000 |
| Nadir Onlus. | 社区竞选(杂志) | 20000 |
| NPS Italia Onlus. | 社区竞选(杂志) | 20000 |
| anlaids. | 艾滋病的马拉松 | * |
| Arcobaleno / Anlaids. | 社区运动(学生爱滋病认知) | * |
| NPS Italia Onlus. | 卫生无国界(提高认识运动) | * |
| Nadir / Plus / NPS / Arcobaleno / Anlaids / Asa | 艾滋病毒监护奥尔特(疾病意识活动) | * |
*对本会的间接支持:所获资助金额无法提供
