历史授予芬兰
2015
| 收件人 | 描述的活动 | 资助金额€ |
|---|---|---|
| 艾滋病毒芬兰 | 2015年9月4-5日,艾滋病毒与你的生活质量 | 1704 |
| Munuais - ja maksaliitto,芬兰肾脏和肝脏协会 | 2014年活动赞助 | 1200 |
| Munuais - ja maksaliitto,芬兰肾脏和肝脏协会 | 2014年活动赞助 | 1200 |
2014
| 收件人 | 描述的活动 | 资助金额€ |
|---|---|---|
| HIV Finland, Positiiviset ry, Malminkatu 24C,00100芬兰赫尔辛基 | 艾滋病毒检测宣传运动 | 1200 |
| Munuais-Ja Maksaliito变化中 | 慢性肝病教育和病人登记 | 3000 |
| HYKS-Instituutti OY | InfCare芬兰 | 6900 |
| HYKS-Instituutti OY | 基于互联网的教育可用性研究 | 18810 |
